Every aircraft on the WorldFlight track, as heard by FALP's ground stations around the world.
| # | Callsign | WF team | Type | Route | Alt | GS | To go | ETA | Window | vs BAN32N | Heard by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBORNE | |||||||||||
| 1 | GEL911 | B752 | VYYY–WIII | 36,888 | 488 | 210 | 1949z | -61 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 2 | BOE73M | B738 | VYYY–WIII | 36,913 | 465 | 316 | 2003z | -46 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 3 | VCP315 | B738 | VYYY–WIII | 34,940 | 471 | 418 | 2016z | -34 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 4 | DON15D | A321 | VYYY–WIII | 34,918 | 488 | 498 | 2024z | -25 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 5 | GIA210 | A359 | VYYY–WIII | 38,914 | 490 | 517 | 2026z | -23 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 6 | FBT4GN | B77W | VYYY–WIII | 36,913 | 520 | 578 | 2030z | -19 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 7 | UKV26B | AFF Fly UK - Home Sim | A20N | VYYY–WIII | 38,927 | 482 | 607 | 2038z | -11 | BTK-13 SINGAPORE | |
| 8 | MMA25M | A319 | VYYY–WIII | 34,963 | 473 | 625 | 2042z | -8 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 9 | AXM854 | A320 | VYYY–WIII | 34,970 | 480 | 659 | 2045z | -4 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 10 | UKV5378 | A21N | VYYY–WIII | 33,042 | 489 | 677 | 2046z | -4 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 11 | KLM2064 | WF Amsterdam 737 Club ▶ Twitch | B738 | VYYY–WIII | 36,957 | 466 | 699 | 2052z | +3 | BTK-13 SINGAPORE | |
| 12 | TOM1VB | AFF TOM1VB | B752 | VYYY–WIII | 38,938 | 493 | 753 | 2055z | +5 | BTK-13 SINGAPORE | |
| 13 | GIA869 | B77W | VYYY–WIII | 36,961 | 461 | 715 | 2055z | +6 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 14 | 9AFLY | AFF The Flight Room | A320 | VYYY–WIII | 36,933 | 475 | 803 | 2104z | +14 | BTK-13 SINGAPORE | |
| 15 | STV23T | A339 | VYYY–WIII | 36,927 | 457 | 812 | 2109z | +19 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 16 | STV1 | A388 | VYYY–WIII | 40,925 | 504 | 891 | 2109z | +20 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 17 | TGL63 | A346 | VYYY–WIII | 38,937 | 463 | 832 | 2110z | +20 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 18 | GTI1471 | WF WF Perth ▶ Twitch | B744 | VYYY–WIII | 34,933 | 483 | 879 | 2112z | +22 | BTK-13 SINGAPORE | |
| 19 | AAL92 | B772 | VYYY–WIII | 38,923 | 467 | 860 | 2113z | +23 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 20 | CVY44N | WF Team Covey ▶ Twitch | B744 | VYYY–WIII | 40,990 | 511 | 988 | 2119z | +30 | BTK-13 SINGAPORE | |
| 21 | DAL2507 | WF Cali Crew ▶ YouTube | B738 | VYYY–WIII | 34,945 | 474 | 942 | 2122z | +32 | BTK-13 SINGAPORE | |
| 22 | WAT2933 | A359 | VYYY–WIII | 38,944 | 515 | 1034 | 2124z | +34 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 23 | CTV711 | A20N | VYYY–WIII | 36,931 | 467 | 975 | 2128z | +38 | BTK-13 SINGAPORE | ||
| 24 | BAW35K | A35K | VYYY–WIII | 36,944 | 507 | 1117 | 2135z | +46 | BTK-14 DA NANG | ||
| 25 | FBT26WF | AFF French Baguette | B752 | VYYY–WIII | 34,936 | 475 | 1084 | 2139z | +50 | BTK-14 DA NANG | |
| 26 | GIA750 | B77W | VYYY–WIII | 36,953 | 505 | 1159 | 2141z | +51 | BTK-14 DA NANG | ||
| 27 | ANZ362 | B738 | VYYY–WIII | 36,926 | 472 | 1106 | 2143z | +54 | BTK-14 DA NANG | ||
| 28 | BAW47C | WF Simfest UK ▶ Twitch | B744 | VYYY–WIII | 36,973 | 507 | 1204 | 2146z | +56 | BTK-14 DA NANG | |
| 29 | DAL209 | WF WorldFlight USA | B738 | VYYY–WIII | 36,982 | 475 | 1155 | 2148z | +59 | BTK-14 DA NANG | |
| 30 | HPO8317 | WF Wings4Hope ▶ YouTube | A321 | VYYY–WIII | 34,987 | 483 | 1194 | 2151z | +62 | BTK-14 DA NANG | |
| 31 | GEC8286 | MD11 | VYYY–WIII | 38,963 | 492 | 1256 | 2156z | +67 | BTK-14 DA NANG | ||
| 32 | MSR975 | AFF iSim | B77W | VYYY–WIII | 34,946 | 523 | 1369 | 2201z | +71 | BTK-14 DA NANG | |
| 33 | BAW32W | B772 | VYYY–WIII | 40,935 | 486 | 1329 | 2207z | +77 | BTK-14 DA NANG | ||
| 34 | AIC420 | A20N | VYYY–WIII | 38,914 | 469 | 1302 | 2209z | +79 | BTK-14 DA NANG | ||
| 35 | WLF74K | A359 | VYYY–WIII | 38,354 | 502 | 1389 | 2209z | +80 | BTK-14 DA NANG | ||
| 36 | NPT11W | WF Velocity UK ▶ Twitch | B738 | VYYY–WIII | 34,952 | 478 | 1337 | 2210z | +81 | BTK-14 DA NANG | |
| 37 | BAW25K | A388 | VYYY–WIII | 33,765 | 502 | 1419 | ACQUIRING | BTK-14 DA NANG | |||
| 38 | QQE42K | A320 | VYYY–WIII | 37,274 | 474 | 1352 | 2214z | +84 | BTK-14 DA NANG | ||
| 39 | NSV25N | WF Ness Aviation | B38M | VYYY–WIII | 29,948 | 482 | 1431 | ACQUIRING | BTK-14 DA NANG | ||
| 40 | BAW27C | B772 | VYYY–WIII | 26,129 | 452 | 1467 | ACQUIRING | BTK-14 DA NANG | |||
| 41 | BAN32N | AFF PSX Shared Cockpit Crew (PSCC) | B744 | VYYY–WIII | 14,196 | 403 | 1496 | ACQUIRING | BTK-14 DA NANG | ||
| 42 | MMA881 | B738 | VYYY–WIII | 9,799 | 273 | 1507 | ACQUIRING | BTK-14 DA NANG | |||
| 43 | ASY100 | AFF RAAF Virtual ▶ Twitch | F35 | VYYY–WIII | 4,301 | 269 | 1515 | ACQUIRING | BTK-14 DA NANG | ||
| ON THE GROUND AT DEPARTURE | |||||||||||
| ABN525 | A333 | VYYY–WIII | 113 | 2 | 1517 | BTK-14 DA NANG | |||||
| AXM18MP | A339 | VYYY–WIII | 50 | 0 | 1518 | BTK-14 DA NANG | |||||
| CHC26 | AFF Wings for Charity ▶ Stream | A388 | VYYY–WIII | 85 | 0 | 1518 | BTK-14 DA NANG | ||||
| DLH4MH | A359 | VYYY–WIII | 103 | 0 | 1518 | BTK-14 DA NANG | |||||
| HFX59JW | B738 | VYYY–WIII | 93 | 0 | 1517 | BTK-14 DA NANG | |||||
| JHL44 | WF Team Jeehell ▶ Stream | A320 | VYYY–WIII | 93 | 0 | 1517 | BTK-14 DA NANG | ||||
| LNI984 | B739 | VYYY–WIII | 96 | 0 | 1518 | BTK-14 DA NANG | |||||
| MSR314 | B77W | VYYY–WIII | 45 | 0 | 1518 | BTK-14 DA NANG | |||||
| QFA100 | AFF QFA100 ▶ Twitch | B738 | VYYY–WIII | 94 | 17 | 1517 | BTK-14 DA NANG | ||||
| QFA25 | WF WorldFlight AU ▶ Twitch | B744 | VYYY–WIII | 100 | 0 | 1518 | BTK-14 DA NANG | ||||
| SPJ26 | AFF Spectrum Simulation | CL60 | VYYY–WIII | 83 | 0 | 1517 | BTK-14 DA NANG | ||||
| SWR529 | B703 | VYYY–WIII | 49 | 0 | 1518 | BTK-14 DA NANG | |||||
| Callsign | WF team | Type | At | Flight plan | GS | Heard by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIVED -- STILL ON THIS LEG'S FLIGHT PLAN | ||||||
| VIR07X | A333 | WIII | VYYY → WIII | 14 | BTK-13 SINGAPORE | |
Altitudes in feet, speeds in knots, distance to go in nautical miles, times UTC. ETAs are batTrak's estimate from distance to go and ground speed, the last 100 nm at no more than 250 kt, shown once an aircraft is within 4,000 ft of its filed cruise level (FL250 if none filed) or descending into its destination -- the ranking uses them throughout. "FMC" is our own aircraft's FMC ETA. "Window" is minutes from the opening of the arrival window to the ETA: green inside it, red outside. "vs" is the estimated arrival difference against us: negative means ahead. Gold rows with 🎵 are aircraft whose NOOT!BOX is broadcasting on batTrak right now. WF = official WorldFlight team, AFF = affiliate team, from WorldFlight's teams list.
CONAIR Musical Industries has no working switchboard and takes no calls. For anything that genuinely can't wait, write to pscc@mkro.se instead.